Powered by Quad Core 6th Generation Intel® Xeon®/Core™ (Skylake-H) engine, DDR4 2133MHz Memory up to 32GB, fanless -25°C to 70°C operating temperature, all-in-one integrated features, multiple I/O connection, user-friendly, smart manageability, excellent mobile availability, 6V to 78V power input with 200V surge protection, ignition power control, intelligent circuit protection and rugged reliability in harsh environments. The IVH-9000 Series Fanless Vehicle Computing System is your perfect choices for Rolling Stock System, Intelligent Transportation System (ITS), high-performance Mobile DVR/NVR, Intelligent Surveillance, Fleet Management, Industry 4.0 and any Internet of Thing (IoT) performance driven real-time vehicle computing applications.
Item | File Name | Format File | Update | Download |
---|---|---|---|---|
IVH-9000 | IVH-9000 Series DM | 2016/9/1 | Download | |
IVH-9000 | IVH-9016-PoER Datasheet | 2018/6/22 | Download | |
IVH-9000 | IVH-9008-PoER Datasheet | 2018/6/22 | Download | |
IVH-9000 | IVH-9000-2R Datasheet | 2018/6/22 | Download | |
IVH-9000 | IVH-9000 User Manual | 2017/5/9 | Download | |
IVH-9000 | IVH-9000 Series CE Certificate | 2016/6/8 | Download | |
IVH-9000 | IVH-9000 Series CE Test Report | 2016/6/8 | Download | |
IVH-9000 | IVH-9000 Series FCC Certificate | 2016/6/8 | Download | |
IVH-9000 | IVH-9000 Series FCC Test Report | 2016/6/8 | Download | |
IVH-9000 | IVH-9000 Series EN50155 & EN50121-3-2 Certificate | 2016/6/8 | Download | |
IVH-9000 | IVH-9000 Series EN50155 & EN50121-3-2 Test Report | 2016/6/8 | Download | |
IVH-9000 | IVH-9000 Series Vibration and Shock Test Report | 2016/6/4 | Download | |
IVH-9000 | IVH-9000 Series High and Low Temperature Test Report | 2016/6/4 | Download | |
IVH-9000 | IVH-9000 Series Driver for Windows 8 & Windows 7 (64-bit) | .ZIP | 2016/6/27 | Download |
IVH-9000 | IVH-9000 Series Graphics Driver for Windows 8 & Windows 7 (64-bit) | .ZIP | 2016/6/14 | Download |
IVH-9000 | IVH-9000 Series ME Driver for Windows 8 & Windows 7 (64-bit) | .ZIP | 2016/6/14 | Download |
IVH-9000 | IVH-9000 Series RST Driver | .ZIP | 2016/6/14 | Download |
IVH-9000 | USB 3.0 Driver for Windows 7 | .ZIP | 2017/5/8 | Download |
Product | Description | Qty |
---|---|---|
IVH-9016-PoER505M | IVH-9000, Quad Core Intel® Xeon® E3-1505M v5 In-Vehicle Fanless Embedded System, 18 GbE LAN with 16 PoE+, 4 Front-access SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO | |
IVH-9016-PoER820Q | IVH-9000, Quad Core Intel® Core™ i7-6820EQ In-Vehicle Fanless Embedded System, 18 GbE LAN with 16 PoE+, 4 Front-access SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO | |
IVH-9016-PoER440Q | IVH-9000, Quad Core Intel® Core™ i5-6440EQ In-Vehicle Fanless Embedded System, 18 GbE LAN with 16 PoE+, 4 Front-access SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO | |
IVH-9008-PoER505M | IVH-9000, Quad Core Intel® Xeon® E3-1505M v5 In-Vehicle Fanless Embedded System, 10 GbE LAN with 8 PoE+, 4 Front-access SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO | |
IVH-9008-PoER820Q | IVH-9000, Quad Core Intel® Core™ i7-6820EQ In-Vehicle Fanless Embedded System, 10 GbE LAN with 8 PoE+, 4 Front-access SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO | |
IVH-9008-PoER440Q | IVH-9000, Quad Core Intel® Core™ i5-6440EQ In-Vehicle Fanless Embedded System, 10 GbE LAN with 8 PoE+, 4 Front-access SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO | |
IVH-9000-2R505M | IVH-9000, Quad Core Intel® Xeon® E3-1505M v5 In-Vehicle Fanless Embedded System, 2 GbE LAN, 4 Front-access SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO | |
IVH-9000-2R820Q | IVH-9000, Quad Core Intel® Core™ i7-6820EQ In-Vehicle Fanless Embedded System, 2 GbE LAN, 4 Front-access SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO | |
IVH-9000-2R440Q | IVH-9000, Quad Core Intel® Core™ i5-6440EQ In-Vehicle Fanless Embedded System, 2 GbE LAN, 4 Front-access SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO | |
DDR4 16G | Certified DDR4 16GB 2666/2400/2133 MHz RAM | |
DDR4 8G | Certified DDR4 8GB 2666/2400/2133 MHz RAM | |
DDR4 4G | Certified DDR4 4GB 2666/2400/2133 MHz RAM | |
PWA-160WB-WT | 160W, 24V, 85V AC to 264V AC Power Adapter with 3-pin Terminal Block (7.62mm pitch), Wide Temperature -30°C to +70°C | |
PWA-280WB-WT | 280W, 24V, 85V AC to 264V AC Power Adapter with 3-pin Terminal Block (7.62mm pitch), Wide Temperature -30°C to +70°C | |
VESA Mount | VESA Mounting Kit | |
DIN-RAIL | DIN Rail Kit | |
Rack Mount | 2U Rackmount Kit | |
TMBK-20P-100 | Terminal Block 20-pin to SCSI Cable, 100cm | |
TMBK-20P-500 | Terminal Block 20-pin to SCSI Cable, 500cm | |
TMB-SCSI-20P | Terminal Board with One 20-pin SCSI Connector and DIN-Rail Mounting | |
3G Module | Mini PCIe 3G/GPS Module with Antenna | |
4G Module | Mini PCIe 4G/GPS Module with Antenna | |
WiFi & Bluetooth Module | WiFi & Bluetooth Module with Antenna | |
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 1.22 MB |
![]() | 1.22 MB |
![]() | 1.22 MB |
![]() | 1.55 MB |
![]() | 1.55 MB |
![]() | 1.52 MB |
![]() | 1.53 MB |
Part Code | Model Number | Description |
---|---|---|
V094 | IVH-9016-PoER505M | IVH-9000, Quad Core Intel Xeon E3-1505M v5, 18 GbE LAN w/16 PoE+, 4 SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO |
V095 | IVH-9016-PoER820Q | IVH-9000, Quad Core Intel Core i7-6820EQ, 18 GbE LAN w/16 PoE+, 4 SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO |
V095Z | IVH-9016R-820Q | IVH-9016R, with Quad Core Intel Core i7-6820EQ Barebone System; PoE function removed via replacing capacitor C1957 with 10K-100K ohm Resistor |
V096 | IVH-9016-PoER440Q | IVH-9000, Quad Core Intel Core i5-6440EQ, 18 GbE LAN w/16 PoE+, 4 SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO |
V097 | IVH-9008-PoER505M | IVH-9000, Quad Core Intel Xeon E3-1505M v5, 10 GbE LAN w/8 PoE+, 4 SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO |
V098 | IVH-9008-PoER820Q | IVH-9000, Quad Core Intel Core i7-6820EQ, 10 GbE LAN w/8 PoE+, 4 SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO |
VM98 | IVH-9008-PoER820Q USB | IVH-9000, Quad Core Intel Core i7-6820EQ, 10 GbE LAN w/8 PoE+, 4 SSD Tray, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO WITH 4 ADDITIONAL USB |
V099 | IVH-9008-PoER440Q | IVH-9000, Quad Core Intel Core i5-6440EQ, 10 GbE LAN w/8 PoE+, 4 SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO |
V100 | IVH-9000-2R505M | IVH-9000, Quad Core Intel Xeon E3-1505M v5, 2 GbE LAN, 4 SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO |
V101 | IVH-9000-2R820Q | IVH-9000, Quad Core Intel Core i7-6820EQ, 2 GbE LAN, 4 SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO |
V102 | IVH-9000-2R440Q | IVH-9000, Quad Core Intel Core i5-6440EQ, 2 GbE LAN, 4 SSD Tray, 4 COM, 4 USB 3.0, 4 SIM, Isolated DIO, 16 GPIO |
V183 | IVH-9200M | IVH-9200, 6 GigE LAN w/4 M12 PoE+, 4 SSD Tray, 8 USB 3.0, 4 COM, 1 M2DOM, 3 SIM, 32 Isolated DIO |
V184 | IVH-9200 | IVH-9200, 6 GigE LAN w/4 PoE+, 4 SSD Tray, 8 USB 3.0, 4 COM, 1 M2DOM, 3 SIM, 32 Isolated DIO |
V185 | IVH-9204MXC | IVH-9200, 6 GigE LAN w/ 4 X-coded M12 PoE+, 2 CAN Bus, 4 SSD Tray, 8 USB 3.0, 4 COM, 1 M2DOM, 2 SIM, 32 Isolated DIO |
V186 | IVH-9204MX | IVH-9200, 6 GigE LAN w/ 4 X-coded M12 PoE+, 4 SSD Tray, 8 USB 3.0, 4 COM, 1 M2DOM, 3 SIM, 32 Isolated DIO |
Power Supplies | ||
VA02 | PWA-160W-WT | 160W, 24V, 85VAC to 264VAC Power Adaptor with 3-pin Terminal Block, Wide Temperature -30°C to +70°C |
VA10 | PWA-280W-WT | 280W, 24V, 85VAC to 264V AC Power Adaptor with 3-pin Terminal Block, Wide Temperature -30°C to +70°C |
Accessories | ||
VMKE9000 | VESA Mounting Kit for IVH-9000 | |
DRVMKE9000 | DIN Rail Kit for IVH-9000 | |
2URMKIVH9000 | 2U Rackmount kit for IVH-9000 | |
TMK2-20P-100 | Terminal Block 20-pin to Terminal Block 20-pin Cable, 100cm | |
TMK2-20P-500 | Terminal Block 20-pin to Terminal Block 20-pin Cable, 500cm | |
TMB-TMBK-20P | Terminal Board with One 20-pin Terminal Block Connector and DIN-Rail Mounting |
Rugged Science's mission is to provide best-in-class rugged computer and networking products to our highly valued customers. We focus on technological solutions to difficult problems in the Defense and Industrial markets.